蓝图流程
中通服供应链管理有限公司四川分公司
物流分拣中心项目
蓝图流程文档
本蓝图清单建立在双方对业务需求的共同理解基础之上,是后续的开发的依据,是用户验收的依据。经甲乙双方确认签字后,最终确定。如果需求发生变化,请提出正式书面要求,并且双方协商成本、资源和进度等。
蓝图确认签字 | |
---|---|
业务代表签字 | 签字: 日期: |
业务代表签字 | 签字: 日期: |
业务代表签字 | 签字: 日期: |
业务代表签字 | 签字: 日期: |
项目经理签字 | 签字: 日期: |
文档信息:
文档名称 | 中通服物流分拣中心项目蓝图流程文档 |
---|---|
文档代码 | PL1141-WMS |
文档描述 | 中通服物流分拣中心项目蓝图流程文档 |
版本信息:
版本 | 修订日期 | 作者 | 审核 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2021-03-30 | 徐亚宁、闫淑月 | 邓勇 | 初稿 |
1.1 | 2021-04-01 | 徐亚宁、闫淑月 | 邓勇 | 复核版,删除整件投线流程,新增质检流程 |
1.2 | 2021-04-23 | 闫淑月 | 邓勇 | 因增加AGV设备,修改收货流程、补货流程、拣货输送流程 |
# 图例说明
图标 | 名称 | 解释说明 |
---|---|---|
![]() | 开始、结束、换页 | 表示流程开始、结束,以及在一页中不能完全画完流程,需要换页时,进行表示。 |
![]() | 事件 | 外部发生的事件,对于操作者而言是被动的。 |
![]() | 系统处理 | 在系统中的处理,不需要操作者。 |
![]() | 系统外处理 | 不需要系统参与的处理。 |
![]() | 其他流程 | 进入或从其他流程转入。 |
![]() | 系统文档 | 系统产生的、需要参考的或需要输入/输出的接口数据或文档。 |
![]() | 系统外文档 | 系统外产生的、需要参考的或需要输入/输出的文档。 |
![]() | 系统判断 | 系统判断 |
![]() | 人为判断 | 人为判断 |
![]() | 部门/人员 系统/模块 | 部门/人员、系统/模块 |
![]() | 处理连接线 | 处理和事件与处理、事件、判断间的连接线 |
![]() | 判断连接线 | “判断”图标和其他图标的连接线 |
![]() | 文档连接线 | 文档和相应处理的连接线(箭头指向处理,表示输入文档或输入参考文档;箭头指向文档,表示输出文档) |
# 蓝图清单
蓝图编码 | 蓝图名称 | 甲方负责人 | 乙方负责人 |
---|---|---|---|
PL1141-WMS-001 | 收货流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-002 | 补货流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-003 | 拣货输送流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-004 | 复核打包流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-005 | 整件投线流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-006 | 分拣发货流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-007 | 异常处理流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
PL1141-WMS-008 | 质检流程 | 佘强/任志 | 邓勇 |
# 收货流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-001 |
流程名称 | 收货流程 |
概要描述 | 收货管理流程,包括收货清点作业、不良品退货作业、搬运码托作业、贴托盘标签作业、组盘作业、上架作业等。 |
参与者 | 收货人员、入库人员、仓库主管 |
输入 | 收货清单 |
输出 | 入库单、收货明细报表、储位库存报表 |
控制点 | 收货清单及时下达、来料外箱条码完整,可识别、托盘条码及时张贴,组盘 作业准确性,上架绑定作业准确性 |
执行时间 | 厂商送货到达时 |
主要职责 | 保证对厂商收货需求的时效响应,满足业务处理的需求 |
流程接口 | 收货流程 |
# 名称及概念说明
**收货清单:**厂商本次送货明细清单,主要包含厂商,物料料号,品名,规格,外箱数量,外箱条码等信息
**外箱标签:**包含厂商,物料料号,品名,规格,内箱数量,批次属性等信息
托盘标签:系统全局唯一识别号,用于入库绑定至拣货出库期间的整托物料追溯
入库订单:记录本次入库信息,包含厂商,物料料号,品名,规格,外箱数量,外箱条码,内箱数量,批次属性等信息
入库储位:收货组盘提交时,系统自动分配的入库上架储位
**
**
# 收货流程图
# 收货流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
备货订单 | 接口 | MSS下发备货订单给WMS | 接口 | 及时 | |||
备货订单 | 接口 | 仓管员在WMS系统备货订单管理页面,选取备货订单明细,维护产品型号,将备货订单转出为收货订单,推送收货人员PDA终端 | 接口 | 及时 | |||
收货订单 | 人工 | 供应商送货到达后,卸货。收货人员检查外包装是否合格?合格,移至入库缓存区,码托;不合格,移至退货区。 | 仓库 | 及时 | |||
托盘标签 | 人工 | 收货员将唯一托盘标签条码贴至托盘上。 | 仓库 | 及时 | |||
系统 | 收货员在PDA收货组盘功能页面,逐箱扫描外箱条码,串码,扫描托盘条码,完成组盘绑定。系统分配上架储位。 | 仓库 | 及时 | 入库单 | PDA | ||
系统 | 收货员在PDA收货上架功能页面,扫描托盘条码,带出上架明细,扫描待上架储位条码,完成上架起始储位绑定。 | 仓库 | 及时 | ||||
系统 | 目标上架储位为地面时,系统生成AGV任务,下发AGV系统。调度AGV从待上架储位搬运至目标储位。 | 仓库 | 及时 | AGV任务 | |||
系统 | AGV搬运到达,上报WMS完成 | 仓库 | 及时 | ||||
系统 | 上架完成,托盘条码与储位绑定,库存更新。 | 仓库 | 及时 | 储位库存 |
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 目标上架储位为高位货架时,系统生成AGV任务,下发AGV系统。调度AGV从待上架储位搬运至中转移位储位。AGV搬运完成时,上报WMS,托盘条码与移位储位绑定,并推送高位上架任务至叉车员PDA。 | 仓库 | 及时 | 上架任务 | PDA | ||
人工 | 叉车员在PDA收货上架页面,扫描托盘条码,系统带出上架任务,根据任务提示,叉车员上架至目标高位储位,回收空托盘架 | 仓库 | 及时 | ||||
系统 | 叉车员在PDA上报上架完成,WMS系统将移位储位解绑,将托盘条码与目标高位货架储位绑定,更新库存 | 仓库 | 及时 | 储位库存 |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
WMS-API-001 备货订单 MSS系统下发备货订单至WMS系统 收货
WMS-AGV-001任务下发 WMS系统下发AGV任务至AGV系统 收货
WMS-AGV-002任务状态回报 AGV系统回报任务执行状态至WMS系统 收货
# 增强
# 报表
# 表单
- 收货组盘原型
说明:
一个外箱条码,对应多个串码,串码标签有一个二维码包含所有串码和每个串码一个标签两种形式
不同厂商,物料,型号,串码标签的长度,字符集都可能不一致
收货上架原型
# 补货流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-002 |
流程名称 | 补货流程 |
概要描述 | 补货管理流程,流利货架自动补货。包括物料与流利货架储位绑定配置,储位物料安全水位设定,自动补货任务生成,补货作业,储位库存更新等。 |
参与者 | 补货人员 |
输入 | 物料与流利货架储位绑定配置表,储位物料安全水位设定 |
输出 | 补货单、补货明细报表、储位库存报表 |
控制点 | 物料与流利货架储位绑定配置表及时更新,储位物料安全水位设定合适,呆滞料退库,补货任务的及时执行 |
执行时间 | 储位物料安全水位到达时 |
主要职责 | 保证对流利货架的时效响应,满足业务处理的需求 |
流程接口 | 补货流程 |
# 名称及概念说明
**物料与流利货架储位绑定配置表:**物料与流利货架储位绑定配置表,系统根据配置表分配补货储位。
**物料补货安全水位:物料在流利货架储位的最小箱数,流利架单个储位最大箱数是4箱,在库箱数低于设定安全水位时,系统自动生成补货任务,以箱为单位补货。
**
# 补货流程图
# 补货流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物流订单 VFH发货单 明细ID对应关系表 | 系统 | 上位系统通过接口,下发发货任务给WMS | 系统 | 及时 | |||
系统 | 发货预处理,系统检查三单是否匹配,是:自动生成补货任务;否:自动生成退单任务 | 系统 | 及时 | ||||
系统 | WMS自动按营业厅拆分拣货任务加入补货任务队列 | 系统 | 及时 | 补货任务 | |||
系统 | WMS系统轮询补货任务队列 | 系统 | 及时 | ||||
系统 | WMS系统为补货任务分配分拣储位 | 系统 | 及时 | ||||
系统 | WMS系统查询库存,为补货任务分配取货储位 | 仓库 | 及时 | ||||
系统 | 取货储位为地面储位时,WMS系统下发AGV任务,调度AGV搬运 | 仓库 | 及时 | AGV任务 | |||
系统 | AGV搬运到达,上报WMS系统 | 系统 | 系统 | ||||
系统 | WMS系统将托盘条码与分拣储位绑定,原储位解绑,库存更新 | 系统 | 系统 | ||||
系统 | 取货储位为高位货架储位时,WMS推送下架任务至叉车员PDA | 仓库 | 及时 | 下架任务 | |||
系统 | 叉车员根据PDA提示下架移库,上报WMS,WMS调度AGV搬运 | 系统 | 系统 | ||||
系统 | AGV搬运到达,上报WMS系统,WMS系统将托盘条码与分拣储位绑定,原储位解绑,库存更新 | 系统 | 系统 |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
WMS-AGV-001任务下发 WMS系统下发AGV任务至AGV系统 收货
WMS-AGV-002任务状态回报 AGV系统回报任务执行状态至WMS系统 收货
# 增强
# 报表
# 表单
- 补货上架原型
# 拣货输送业务流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-003 |
流程名称 | 拣货输送流程 |
概要描述 | 拣货输送流程,客户出库业务需求的管理,包括分拣作业、补货作业、打包作业、运输作业。 |
参与者 | 拣选人员、仓库主管 |
输入 | 拣选任务 |
输出 | 出库清单、出库明细报表 |
控制点 | 拣选任务及时下发、分拣作业准确性、触发信号及时性 |
执行时间 | 拣选任务下发时 |
主要职责 | 保证对客户出货需求的时效响应,满足业务处理的需求 |
流程接口 | 拣货订单信息接口、空箱信息接口 |
# 名称及概念说明
**拣货清单:**本次拣货明细清单,主要包括物料料号、品名、规格、数量等。
**出库清单:**本次成功出库拣选货物清单,主要包括物料料号、品名、规格、数量等。
**外箱标签:**包含厂商,物料料号,品名,规格,内箱数量,批次属性等信息。
**出库明细报表:**记录本次拣货输送过程中的实时信息。
**
**
# 拣货输送流程图
# 拣货输送流程详细描述
执行步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拣选任务清单 | 系统 | 当有拣选任务时,系统会自动调度空箱 | 系统 | 及时 | 单据 | 系统 | |
系统 | 空箱到达指定拣货位,读取识别空箱的FRID | 系统 | 及时 | 报表 | 接口 | ||
系统 | 绑定空箱与拣货订单信息 | 系统 | 及时 | ||||
系统 | 触发电子标签亮灯,并显示订单数量 | 系统 | 及时 | ||||
人工 | 人工按照标签提示的数量拣选货物,依次扫描计数 | 仓库 | 及时 | ||||
人工 | 拣选完成后,按下电子标签按钮灭灯 | 仓库 | 及时 | ||||
人工 | 按下放行按钮放行 | 仓库 | 及时 | ||||
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
# 增强
# 报表
# 表单
- 散件拣配原型
# 复核打包业务流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-004 |
流程名称 | 复核打包流程 |
概要描述 | 复核打包流程,包括退库作业、补货作业、打包作业、贴快递面单作业。 |
参与者 | 复核打包人员、仓库主管 |
输入 | 拣货清单 |
输出 | 快递面单 |
控制点 | 拣货单与料箱及时绑定、来料外箱条码完整、拣货准确性、快递面单及时张贴 |
执行时间 | 订单箱流转到复核打包工位 |
主要职责 | 保证订单箱物品准确性,满足发货需求。 |
流程接口 | 拣货清单接口,快递面单接口 |
# 名称及概念说明
**拣货清单:**本次拣货明细清单,主要包括物料料号、品名、规格、数量等。
**快递面单:**明确发货信息,包括物料名、起始地、目的地等基本信息
# 复核打包流程图
# 复核打包流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
订单箱号 | 人工 | 人工用PDA扫描订单箱码,系统将拣货单的物品清单显示在电脑上 | 复核打包 | 及时 | 单据 | 系统 | |
物资序列码 | 人工 | 人工用PDA扫描物资序列码,系统判断该物资是否是该订单的物品 | 复核打包 | 及时 | PDA | ||
复核信息 | 人工 | 整箱物资复核完毕,人工点击提交按钮,系统判断复核信息与订单箱物品清单是否匹配 | 复核打包 | 及时 | 系统 | ||
人工 | 确认复核信息无误后,将订单箱称重 | 复核打包 | 及时 | ||||
快递面单 | 人工 | 物料打包装箱,装完整箱扫描快递面单组箱 | 复核打包 | 及时 | PDA |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
# 增强
# 报表
# 表单
- 整件拣配原型
# 分拣发货业务流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-006 |
流程名称 | 分拣发货流程 |
概要描述 | 分拣发货流程,包括分拣作业、组托作业、发货作业。 |
参与者 | 发货人员、仓库主管 |
输入 | 发货清单 |
输出 | 发货单 |
控制点 | 发货清单及时下达、来料外箱条码完整,可识别、托盘条码及时张贴,分拣作业准确性、发货作业准确性 |
执行时间 | 发货货车到达时 |
主要职责 | 保证发货准确性,满足发货需求。 |
流程接口 | 发货单接口 |
# 名称及概念说明
**货运协议:**与供方的合同,主要包含合同条款和采购价格信息
**货运订单:**明确运输相关的订单信息,包括业务伙伴、货物明细、起始地、目的地、车辆信息等基本信息
托盘标签:系统全局唯一识别号,用于入库绑定至拣货出库期间的整托物料追溯
**
**
# 分拣发货流程图
# 分拣发货流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快递面单 | 系统 | 摄像头扫描快递面单,将物料分拣到各个下滑道 | 及时 | ||||
人工 | 装车发货 | 发货 | 及时 | ||||
人工 | 发货确认 | 发货 | 及时 |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
# 增强
# 报表
# 表单
# 质检流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-008 |
流程名称 | 质检流程 |
概要描述 | 质检流程,包括拣选作业、扫描物品序列号、回库 |
参与者 | 质检员 |
输入 | 质检清单 |
输出 | 质检结果 |
控制点 | 来料外箱条码完整,可识别、发货作业准确性 |
执行时间 | |
主要职责 | 保证发货准确性,满足发货需求。 |
流程接口 |
# 名称及概念说明
- **比例抽样:**不考虑试样变异性的大小,都按统一的比例进行抽样。
# 质检流程图
# 质检流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 系统 | 根据抽检比例自动生成质检单 | 质检 | 及时 | 质检清单 | ||
2. | 系统 | 质检出库单推送至PDA | 质检 | 及时 | |||
3. | 质检清单 | 人工 | 按质检清单,物料出库 | 质检 | 及时 | ||
系统 | PDA扫描物品序列号,信息一致,生成质检报告,回库;信息不一样,到品质异常流程 | 质检 | 及时 | 质检报告 |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
# 增强
# 报表
# 表单
- 质检原型
# 异常处理流程
# 流程综述
项目 | 描述 |
---|---|
流程编号 | PL1141-WMS-007 |
流程名称 | 异常处理流程 |
概要描述 | 异常处理流程,包括读码异常、复核打包异常。 |
参与者 | 操作员 |
输入 | |
输出 | |
控制点 | 来料外箱条码完整,可识别、托盘条码及时张贴,分拣作业准确性、组盘作业准确性,发货作业准确性 |
执行时间 | 出现异常情况时 |
主要职责 | 保证发货准确性,满足发货需求。 |
流程接口 |
# 名称及概念说明
**
**
# 异常处理流程图
# 异常处理流程详细描述
执行 步骤 | 流程输入(执行步骤/事件/输入流程/表单) | 输入方式 | 执行内容 | 执行单位 | 执行频率 | 流程输出 | 输出方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
订单箱、物料、托盘等条码识别不到时,检查原因,人工处理 | 及时 | ||||||
拣货清单 | 人工 | 拣货时物料多余或拣错物料,在PDA发起退货。 | 复核打包 | 及时 | |||
拣货清单 | 人工 | 拣货时物料不足,在PDA发起补料 | 复核打包 | 及时 |
# 涉及报表、表单与接口
# 接口
# 增强
# 报表
# 表单
# 接口清单
接口编号 | 接口名称 | 业务流程 | 业务类型 | 接口类型 | 源系统 | 目标系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
WMS-API-001 | 备货订单 | MSS系统下发备货订单至WMS系统 | 收货 | RestApi | MSS | WMS |
WMS-API-002 | 收货完成 | WMS系统回传MSS系统收货明细 | 收货 | RestApi | WMS | MSS |
WMS-API-003 | 物流订单 | 末稍系统下发物流订单至WMS系统 | 出货 | RestApi | 末稍系统 | WMS |
WMS-API-004 | VFH发货单 | MSS系统下发VFH发货单至WMS系统 | 出货 | RestApi | MSS | WMS |
WMS-API-005 | 明细ID对应关系表 | MSS系统下发明细ID对应关系表至WMS系统 | 出货 | RestApi | MSS | WMS |
WMS-API-006 | 出货完成 | WMS系统回传出货明细至MSS系统 | 出货 | RestApi | WMS | MSS |
WMS-API-007 | 出货完成 | WMS系统回传出货明细至智慧系统 | 出货 | RestApi | WMS | 智慧系统 |
WMS-API-008 | 出货完成 | WMS系统回传出货明细至末梢系统 | 出货 | RestApi | WMS | 末梢系统 |
WMS-API-010 | 快递取号*4 | 从快递公司申请快递号 | 出货 | RestApi | WMS | 快递系统 |
WMS-API-011 | 快递查询*4 | 从快递公司查询物流状态 | 出货 | RestApi | WMS | 快递系统 |
接口详细规格,双方技术人员对接后提供附件明确。
# 功能清单
序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | 基础信息 | 物料管理 | 物料(SKU)维护 |
2 | 物料属性维护 | ||
3 | 供应商管理 | 供应商维护 | |
4 | 仓库管理 | 仓库管理 | |
5 | 库区管理 | ||
6 | 库位管理 | ||
7 | 快递公司管理 | 快递公司管理 | |
8 | 型号管理 | 型号管理 | |
9 | 收货管理 | 收货上架 | |
10 | 标签管理 | 快递面单 | 快递面单模板维护 |
11 | 仓储标签 | 周转箱条码 | |
12 | 托盘条码 | ||
13 | 货架储位条码 | ||
14 | 流利货架条码 | ||
15 | 出货管理 | 出库预处理 | 出库预处理 |
16 | 拣货管理 | 拣货管理 | |
17 | 复核打包 | 复核打包 | 复核打包 |
18 | 质检管理 | 质检管理 | 质检管理 |
19 | 通用功能 | ||
20 | 通用入库功能 | ||
21 | 通用出库功能 | ||
22 | |||
23 | 仓库管理 | 入库作业 | 入库单管理 |
24 | 入库进度跟踪 | ||
25 | 出库作业 | 出库单管理 | |
26 | 拣货任务单 | ||
27 | 出库进度跟踪 | ||
28 | 库内作业 | 库存查询 | |
29 | 库存冻结 | ||
30 | 仓库台账查询 | ||
31 | 业务策略配置 | 批次规则 | |
32 | 上架策略 | ||
33 | 批次属性维护 | ||
34 | 可视化看板 | ||
35 | 接口管理 | 接口日志 | 接口监控 |
36 | 异常管理 | ||
37 | 接口重传 | ||
38 | 信息呈现 | 数据查询 | 储位库存查询 |
39 | SKU存储查询 | ||
40 | 入库明细查询 | ||
41 | 出库明细查询 | ||
42 | 库存移位查询 | ||
43 | 库龄查询 | ||
44 | 呆滞库存查询 | ||
45 | 系统配置 | 账号 | 账号新建 |
46 | 定义角色、关联员工 | ||
47 | 部门 | 部门/班组管理 | |
48 | 员工 | 员工新建 | |
49 | 角色 | 角色新建 | |
50 | 角色权限 | ||
51 | 权限分配 | ||
52 | 菜单 | 功能菜单 | |
53 | 登录 | PC登录 | |
54 | PDA登录 | ||
55 | 数据初始化 | 库位初始化 | Excel导入 |
56 | 库存初始化 | Excel导入 | |
57 | 标签打印 |
# 主数据需求清单
各快递公司面单模板:纸张大小,面单实物样品
各厂商物料外箱标签,集成码标签,串码标签规格:条码种类,尺寸
物料主数据:物料号、品名、批次属性、补货安全水位、流利架呆滞天数